Unsere Einsätze 2022
Legende:
BMA: Brandmeldeanlage
THL: Technische Hilfeleistung
RD: Rettungsdienst
Jahresbilanz 2022
90 Einsätze gesamt, davon
61x Technische Hilfeleistung
21x Brand/BMA
3x ABC
2x RD
3x Sonstiges
Einsatzstatistik 2022:
Dezember:
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
87 | 24.12.2022 | Mellrichstadt, Marktplatz | |
86 | 23.12.2022 | Mellrichstadt | |
85 | 23.12.2022 | Mellrichstadt | |
84 | 20.12.2022 | Mellrichstadt, St2275 | |
83 | 19.12.2022 | Fladungen | |
82 | 10.12.2022 | Mellrichstadt, Marktplatz | |
81 | 05.12.2022 | Mellrichstadt | |
80 | 02.12.2022 | A71 Bad Neustadt Richtung Münnerstadt |
November:
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
79 | 30.11.2022 | Mellrichstadt | |
78 | 21.11.2022 | Mellrichstadt | |
77 | 16.11.2022 | Mittelstreu | |
76 | 13.11.2022 | Eichenhausen | |
75 | 11.11.2022 | Mellrichstadt, Innenstadt |
Oktober:
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
74 | 16.10.2022 | Mellrichstadt | |
73 | 11.10.2022 | Mellrichstadt | |
72 | 06.10.2022 | Oberwaldbehrungen |
September:
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
71 | 28.09.2022 | Hendungen | |
70 | 22.09.2022 | Unsleben | |
69 | 20.09.2022 | A71 Mellrichstadt Richtung Rentwertshausen | |
68 | 20.09.2022 | Salz | |
67 | 17.09.2022 | A71 Mellrichstadt Richtung Rentwertshausen | |
66 | 13.09.2022 | Mellrichstadt, St2445 | |
65 | 03.09.2022 | Mellrichstadt, B285 |
August:
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
64 | 22.08.2022 | Mellrichstadt | |
63 | 19.08.2022 | Ostheim v. d. Rhön | |
62 | 15.08.2022 | Mellrichstadt | |
61 | 09.08.2022 | Mellrichstadt |
Juli:
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
60 | 31.07.2022 | THL: Sicherheitswache bei dem Bühnenprogramm "Operettenzauber" | Mellrichstadt, Marktplatz |
59 | 31.07.2022 | Mellrichstadt, Alte Panzerstraße | |
58 | 30.07.2022 | Mellrichstadt, Marktplatz | |
57 | 29.07.2022 | Bauerbach (Thüringen) | |
56 | 29.07.2022 | A71 Mellrichstadt Richtung Bad Neustadt | |
55 | 29.07.2022 | Mellrichstadt | |
54 | 29.07.2022 | Hendungen | |
53 | 29.07.2022 | Mittelstreu | |
52 | 23.07.2022 | Nordheim v. d. Rhön | |
51 | 23.07.2022 | A71 Mellrichstadt Richtung Bad Neustadt | |
50 | 14.07.2022 | Mellrichstadt | |
49 | 01.07.2022 | Mellrichstadt |
Juni:
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
48 | 25.06.2022 | Mellrichstadt, Innenstadt | |
47 | 16.06.2022 | Mellrichstadt, Innenstadt | |
46 | 15.06.2022 | Mellrichstadt | |
45 | 13.06.2022 | Mellrichstadt | |
44 | 08.06.2022 | Mellrichstadt | |
43 | 04.06.2022 | Mellrichstadt | |
42 | 03.06.2022 | A71 zwischen Mellrichstadt und Rentwertshausen |
Mai:
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
41 | 30.05.2022 | Mellrichstadt | |
40 | 27.05.2022 | Mellrichstadt | |
39 | 27.05.2022 | Heufurt | |
38 | 26.05.2022 | Mellrichstadt | |
37 | 24.05.2022 | Mellrichstadt | |
36 | 24.05.2022 | Mellrichstadt | |
35 | 22.05.2022 | Mellrichstadt | |
34 | 20.05.2022 | Mellrichstadt | |
33 | 20.05.2022 | Mellrichstadt | |
32 | 16.05.2022 | Mellrichstadt |
April:
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
31 | 30.04.2022 | Mellrichstadt | |
30 | 08.04.2022 | Mellrichstadt | |
29 | 03.04.2022 | Mellrichstadt, Innenstadt |
März:
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
28 | 31.03.2022 | Unterelsbach | |
27 | 30.03.2022 | Mellrichstadt | |
26 | 26.03.2022 | A71 Mellrichstadt Richtung Bad Neustadt | |
25 | 21.03.2022 | Ostheim vor der Rhön | |
24 | 11.03.2022 | Mellrichstadt | |
23 | 01.03.2022 | Mellrichstadt, B285 |
Februar:
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
22 | 26.02.2022 | Mellrichstadt, Marktplatz | |
21 | 22.02.2022 | Mellrichstadt | |
20 | 19.02.2022 | Mellrichstadt | |
19 | 18.02.2022 | Mellrichstadt | |
18 | 18.02.2022 | Mellrichstadt | |
17 | 18.02.2022 | Höchrhönstraße | |
16 | 17.02.2022 | Mellrichstadt, Kirche | |
15 | 17.02.2022 | Roßrieth | |
14 | 17.02.2022 | Mellrichstadt, Streuwiese | |
13 | 17.02.2022 | Roßrieth | |
12 | 17.02.2022 | Bahra | |
11 | 13.02.2022 | Oberstreu | |
10 | 07.02.2022 | A71 Rentwertshausen Richtung Mellrichstadt | |
09 | 03.02.2022 | Mellrichstadt |
Januar:
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
08 | 19.01.2022 | Rhön-Grabfeld | |
07 | 17.01.2022 | Mellrichstadt | |
06 | 16.01.2022 | Mellrichstadt, Hainberg | |
05 | 15.01.2022 | Mellrichstadt | |
04 | 10.01.2022 | Mellrichstadt | |
03 | 07.01.2022 | Mellrichstadt, Beethovenweg | |
02 | 02.01.2022 | In und um Stockheim | |
01 | 01.01.2022 | Ostheim v. d. Rhön |