Unsere Einsätze 2022
Legende:
BMA: Brandmeldeanlage
THL: Technische Hilfeleistung
Mai:
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
32 | 16.05.2022 | Mellrichstadt |
April:
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
31 | 30.04.2022 | Mellrichstadt | |
30 | 08.04.2022 | Mellrichstadt | |
29 | 03.04.2022 | Mellrichstadt, Innenstadt |
März:
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
28 | 31.03.2022 | Unterelsbach | |
27 | 30.03.2022 | Mellrichstadt | |
26 | 26.03.2022 | A71 Mellrichstadt Richtung Bad Neustadt | |
25 | 21.03.2022 | Ostheim vor der Rhön | |
24 | 11.03.2022 | Mellrichstadt | |
23 | 01.03.2022 | Mellrichstadt, B285 |
Februar:
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
22 | 26.02.2022 | Mellrichstadt, Marktplatz | |
21 | 22.02.2022 | Mellrichstadt | |
20 | 19.02.2022 | Mellrichstadt | |
19 | 18.02.2022 | Mellrichstadt | |
18 | 18.02.2022 | Mellrichstadt | |
17 | 18.02.2022 | Höchrhönstraße | |
16 | 17.02.2022 | Mellrichstadt, Kirche | |
15 | 17.02.2022 | Roßrieth | |
14 | 17.02.2022 | Mellrichstadt, Streuwiese | |
13 | 17.02.2022 | Roßrieth | |
12 | 17.02.2022 | Bahra | |
11 | 13.02.2022 | Oberstreu | |
10 | 07.02.2022 | A71 Rentwertshausen Richtung Mellrichstadt | |
09 | 03.02.2022 | Mellrichstadt |
Januar:
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
08 | 19.01.2022 | Rhön-Grabfeld | |
07 | 17.01.2022 | Mellrichstadt | |
06 | 16.01.2022 | Mellrichstadt, Hainberg | |
05 | 15.01.2022 | Mellrichstadt | |
04 | 10.01.2022 | Mellrichstadt | |
03 | 07.01.2022 | Mellrichstadt, Beethovenweg | |
02 | 02.01.2022 | In und um Stockheim | |
01 | 01.01.2022 | Ostheim v. d. Rhön |